你可能想要詢問的是深圳男籃的外援賈里德·薩林杰(Jared Sullinger),以下是他的個(gè)人數(shù)據(jù):
- 2013-14 賽季,薩林杰在 NBA 波士頓凱爾特人隊(duì)常規(guī)賽場均出戰(zhàn) 18.9 分鐘,得到 7.9 分、5.6 個(gè)籃板。
- 2014-15 賽季,薩林杰在 NBA 底特律活塞隊(duì)常規(guī)賽場均出戰(zhàn) 22.7 分鐘,得到 11.5 分、7.7 個(gè)籃板。
- 2015-16 賽季,薩林杰在 NBA 深圳新世紀(jì)烈豹籃球俱樂部(現(xiàn)深圳馬可波羅籃球俱樂部)常規(guī)賽場均出戰(zhàn) 35.8 分鐘,得到 27.3 分、16.6 個(gè)籃板。
- 2016-17 賽季,薩林杰在 NBA 亞特蘭大老鷹隊(duì)常規(guī)賽場均出戰(zhàn) 18.5 分鐘,得到 8.8 分、6.6 個(gè)籃板。
- 2017-18 賽季,薩林杰在 NBA 洛杉磯快船隊(duì)常規(guī)賽場均出戰(zhàn) 17.7 分鐘,得到 6.6 分、4.4 個(gè)籃板。
- 2018-19 賽季,薩林杰在韓國籃球聯(lián)賽全州 KCC 宙斯盾隊(duì)常規(guī)賽場均出戰(zhàn) 36.4 分鐘,得到 24.9 分、15.8 個(gè)籃板。
- 2019-20 賽季,薩林杰在韓國籃球聯(lián)賽全州 KCC 宙斯盾隊(duì)常規(guī)賽場均出戰(zhàn) 35.4 分鐘,得到 25.1 分、12.9 個(gè)籃板。
- 2020-21 賽季,薩林杰在韓國籃球聯(lián)賽全州 KCC 宙斯盾隊(duì)常規(guī)賽場均出戰(zhàn) 35.4 分鐘,得到 26.1 分、12.7 個(gè)籃板。
- 2021-22 賽季,薩林杰在 NBA 丹佛掘金隊(duì)常規(guī)賽場均出戰(zhàn) 11.5 分鐘,得到 4.7 分、3.3 個(gè)籃板。
- 2022-23 賽季,薩林杰在 CBA 深圳馬可波羅隊(duì)常規(guī)賽場均出戰(zhàn) 35.1 分鐘,得到 23.1 分、11.5 個(gè)籃板。
等待動(dòng)漫的同時(shí),也可以點(diǎn)擊下方鏈接來閱讀
《全職高手》
經(jīng)典原著了!