蘇州園區(qū)各板塊二手房房價情況如下:
- 白塘板塊:今年以來,成交了 90 套二手住房,套均成交面積 112.83 平,平均單套總價 415 萬元,成交單價 36751 元/平,單價價差 5402 元/平,平均降價 61 萬元,平均成交周期 214 天。
- 車坊板塊:今年以來,成交了 39 套二手住房,套均成交面積 96.20 平,平均單套總價 171 萬元,成交單價 17799 元/平,單價價差 1596 元/平,平均降價 15 萬元,平均成交周期 203 天。
- 東環(huán)板塊:今年以來,成交了 108 套二手住房,套均成交面積 80.61 平,平均單套總價 200 萬元,成交單價 24758 元/平,單價價差 3019 元/平,平均降價 24 萬元,平均成交周期 269 天。
- 東沙湖板塊:今年以來,成交了 181 套二手住房,套均成交面積 105.10 平,平均單套總價 336 萬元,成交單價 31962 元/平,單價價差 4263 元/平,平均降價 45 萬元,平均成交周期 197 天。
- 獨墅湖板塊:今年以來,成交了 75 套二手住房,套均成交面積 118.45 平,平均單套總價 393 萬元,成交單價 33174 元/平,單價價差 4547 元/平,平均降價 54 萬元,平均成交周期 255 天。
- 湖東板塊:今年以來,成交了 320 套二手住房,套均成交面積 107.95 平,平均單套總價 352 萬元,成交單價 32564 元/平,單價價差 4058 元/平,平均降價 44 萬元,平均成交周期 209 天。
- 湖東 CBD 板塊:今年以來,成交了 173 套二手住房,套均成交面積 118.49 平,平均單套總價 420 萬元,成交單價 35415 元/平,單價價差 4815 元/平,平均降價 57 萬元,平均成交周期 205 天。
- 湖西 CBD 板塊:今年以來,成交了 98 套二手住房,套均成交面積 135.09 平,平均單套總價 559 萬元,成交單價 41370 元/平,單價價差 5370 元/平,平均降價 73 萬元,平均成交周期 248 天。
- 跨塘板塊:今年以來,成交了 35 套二手住房,套均成交面積 98.67 平,平均單套總價 177 萬元,成交單價 17892 元/平,單價價差 1816 元/平,平均降價 18 萬元,平均成交周期 219 天。
- 玲瓏板塊:今年以來,成交了 136 套二手住房,套均成交面積 104.09 平,平均單套總價 462 萬元,成交單價 44340 元/平,單價價差 7090 元/平,平均降價 74 萬元,平均成交周期 233 天。
- 婁葑板塊:今年以來,成交了 62 套二手住房,套均成交面積 84.12 平,平均單套總價 176 萬元,成交單價 20905 元/平,單價價差 2416 元/平,平均降價 20 萬元,平均成交周期 291 天。
- 青劍湖板塊:今年以來,成交了 183 套二手住房,套均成交面積 106.38 平,平均單套總價 285 萬元,成交單價 26828 元/平,單價價差 3505 元/平,平均降價 37 萬元,平均成交周期 225 天。
《長相思2》
看不夠?趕緊來閱讀
《長相思2:訴衷情》
原著吧!