2015 年榮耀職業(yè)聯(lián)盟首屆職業(yè)聯(lián)賽(以下簡稱“榮耀聯(lián)盟首屆職業(yè)聯(lián)賽”)常規(guī)賽共 34 輪,每輪 8 場比賽,比賽日程安排如下:
- 第 1 輪:2015 年 4 月 10 日-12 日
- 第 2 輪:2015 年 4 月 17 日-19 日
- 第 3 輪:2015 年 4 月 24 日-26 日
- 第 4 輪:2015 年 4 月 30 日-5 月 2 日
- 第 5 輪:2015 年 5 月 7 日-9 日
- 第 6 輪:2015 年 5 月 14 日-16 日
- 第 7 輪:2015 年 5 月 21 日-23 日
- 第 8 輪:2015 年 5 月 28 日-30 日
- 第 9 輪:2015 年 6 月 4 日-6 日
- 第 10 輪:2015 年 6 月 11 日-13 日
- 第 11 輪:2015 年 6 月 18 日-20 日
- 第 12 輪:2015 年 6 月 25 日-27 日
- 第 13 輪:2015 年 7 月 2 日-4 日
- 第 14 輪:2015 年 7 月 9 日-11 日
- 第 15 輪:2015 年 7 月 16 日-18 日
- 第 16 輪:2015 年 7 月 23 日-25 日
- 第 17 輪:2015 年 7 月 30 日-8 月1 日
- 第 18 輪:2015 年 8 月6 日-8 日
- 第 19 輪:2015 年 8 月13 日-15 日
- 第 20 輪:2015 年 8 月20 日-22 日
- 第 21 輪:2015 年 8 月27 日-29 日
- 第 22 輪:2015 年 9 月3 日-5 日
- 第 23 輪:2015 年 9 月10 日-12 日
- 第 24 輪:2015 年 9 月17 日-19 日
- 第 25 輪:2015 年 9 月24 日-26 日
- 第 26 輪:2015 年 10 月1 日-3 日
- 第 27 輪:2015 年 10 月8 日-10 日
- 第 28 輪:2015 年 10 月15 日-17 日
- 第 29 輪:2015 年 10 月22 日-24 日
- 第 30 輪:2015 年 10 月29 日-31 日
- 第 31 輪:2015 年 11 月5 日-7 日
- 第 32 輪:2015 年 11 月12 日-14 日
- 第 33 輪:2015 年 11 月19 日-21 日
- 第 34 輪:2015 年 11 月26 日-28 日
需要注意的是,以上賽程可能會(huì)因各種因素發(fā)生變化,如天氣、場館安排等,建議你在比賽前關(guān)注官方發(fā)布的最新賽程信息。
等待動(dòng)漫的同時(shí),也可以點(diǎn)擊下方鏈接來閱讀
《全職高手》
經(jīng)典原著了!